С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние черно-белые А4 (210×297) (1+0) | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Двусторонние черно-белые А4 (210×297) (1+1) | 30 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Односторонние черно-белые А3 (297×420) (1+0) | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Двусторонние черно-белые А3 (297×420) (1+1) | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 90 гр/м² | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 120 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 150 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 90 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 120 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 150 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 165 | 132 | 116 | 99 | 83 | 66 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 12604 | 15051 | 17284 | 20635 | 21656 | 25601 | 28382 | 33945 | 38438 | 72636 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 13324 | 15556 | 20093 | 23359 | 25470 | 30237 | 33189 | 39094 | 43724 | 83855 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 6697 | 7634 | 9433 | 10898 | 14029 | 15546 | 17329 | 20893 | 23798 | 44554 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 7418 | 7851 | 10369 | 12121 | 15118 | 16758 | 19396 | 24674 | 29141 | 51459 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 3312 | 4248 | 5298 | 6013 | 7149 | 8027 | 9337 | 11840 | 14061 | 28555 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 3672 | 4607 | 6005 | 6947 | 8083 | 9309 | 10645 | 13188 | 15428 | 31353 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 1732 | 1943 | 2878 | 3608 | 4153 | 4519 | 5222 | 6625 | 7820 | 15896 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 1871 | 2665 | 3600 | 4290 | 4424 | 5128 | 5895 | 7434 | 8740 | 17515 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2161 | 2737 | 3456 | 4085 | 4474 | 5396 | 6247 | 7947 | 9398 | 21049 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 2305 | 2950 | 3816 | 4424 | 4675 | 5734 | 6691 | 8608 | 10254 | 22521 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 14212 | 16755 | 20427 | 23387 | 26860 | 38154 | 42898 | 52388 | 64068 | 117858 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 14962 | 17503 | 23480 | 26425 | 31289 | 44470 | 49741 | 60287 | 73341 | 136908 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 7694 | 8694 | 11673 | 13320 | 17390 | 22988 | 25789 | 31385 | 38290 | 69096 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 8464 | 9080 | 12642 | 14802 | 18502 | 24827 | 28702 | 36449 | 45760 | 79956 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 3882 | 4952 | 6543 | 7279 | 8735 | 9920 | 11506 | 14544 | 17381 | 31540 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 4269 | 5236 | 7313 | 8372 | 9827 | 11388 | 12845 | 15975 | 18769 | 34694 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 1940 | 2328 | 3591 | 4533 | 5096 | 5510 | 6540 | 8597 | 10467 | 17863 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 2174 | 3105 | 4394 | 5096 | 5459 | 6245 | 7202 | 9111 | 10829 | 19292 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2484 | 3262 | 4394 | 5096 | 5824 | 6614 | 7791 | 10146 | 12167 | 24293 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 2718 | 3494 | 4794 | 5459 | 6187 | 6981 | 8155 | 10508 | 12513 | 24532 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 28377 | 32253 | 50020 | 56269 | 65126 | 81856 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 30333 | 33735 | 51576 | 59126 | 70548 | 91337 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 14188 | 16126 | 25011 | 28134 | 32562 | 40927 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 15167 | 16867 | 25788 | 29563 | 35274 | 45668 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 7232 | 8220 | 12748 | 14203 | 16438 | 20662 | 24153 | 31133 | 38479 | 76959 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 7731 | 8598 | 13020 | 14924 | 17809 | 23055 | 26397 | 33076 | 40139 | 80278 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 4066 | 4385 | 5937 | 7638 | 9135 | 12096 | 13797 | 17429 | 21264 | 42528 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 4575 | 5008 | 6334 | 7862 | 9434 | 12261 | 14118 | 18069 | 22232 | 44462 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 5088 | 6559 | 9501 | 13340 | 15141 | 19863 | 21507 | 24795 | 28353 | 56706 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 5486 | 7090 | 10893 | 13698 | 15863 | 20662 | 22979 | 27611 | 32552 | 65105 |
Печать листовок – на сегодняшний день наиболее распространенный вид рекламы. Если прикинуть в процентах, то наша типография печатает 60% листовок, относительно всех цифровых и офсетных тиражей. Область применения листовок очень широкая: раздача на улице, в офисе, в торговых комплексах.
– создание и разработка макетов
– разработка фирменного стиля для листовой продукции
– подготовка и доработка макета к печати
– внесение изменений в существующий макет заказчика
Использование полиграфических продуктов различного формата уже давно зарекомендовало себя как высокоэффективный и в то же время оптимальный по стоимости инструмент, позволяющий решать различные задачи в ходе рекламной кампании. Продвижение продукта или бренда немыслимо сегодня без использования такого вида типографской продукции, как листовки. Печать листовок (Москва) пользуется сегодня популярностью у компаний различного масштаба, ведущих свою деятельность в различных сферах бизнеса.
Удобство листовок:
– универсальность их использования
– доступная стоимость, которая делает их применение возможным для ведения рекламной
кампании с любым бюджетом
Возможности современной полиграфии позволяют вести изготовление листовок, которые в полной мере отвечают самым высоким стандартам, в минимальные сроки, в том числе и в присутствии заказчика. В зависимости от потребностей наших клиентов, мы выполняем печать листовок как цифровым, так и офсетным способами, предлагаем печать с использованием ризографа.
Комплекс услуг, которые предлагает своим клиентам наша компания, включает в себя все этапы печати листовок, начиная от выбора формата и разработки макета, и заканчивая услугами срочной печати. Возможности типографии на ВДНХ позволяют нам вести печать листовок различного формата, в любых количествах, из любой программы. Офис типографии, расположенный возле метро ВДНХ, предлагает и услуги срочной печати листовок в присутствии заказчика.
Заказ листовок в нашей типографии, в том числе срочная печать листовок, отличается ценой, которая доступна самым широким категориям заказчиков. Наличие современного оборудования позволяет нам выполнять печать листовок различных, в том числе и нестандартных форматах: А6, А5, А4, А3, А3+, а также цифровую печать листовок формата А4 и А3.
Наши заказчики имеют возможность выбрать не только дизайн и формат, но и бумагу, на которой будет изготовлен тираж листовок. Многие наши заказчики уже на собственном опыте убедились в том, каким эффективным и оптимальным по цене инструментом является сегодня печать листовок (Москва). Задача нашей типографии – разработать для каждого нашего клиента индивидуальное предложение, в котором будут четко отражены его требования относительно дизайна листовок, сроков их изготовления и бюджета, выделенного на проведение рекламной кампании.