Срок исполнения: 1-5 дней
| Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А4 (210×297) 10 стр. | 1000 | 4400 | 7600 | 13400 | 18400 | 22100 | 22900 | 39100 | 71000 | 93700 | 124900 | 135100 |
| Формат А4 (210×297) 20 стр. | 1300 | 5600 | 9800 | 18400 | 23700 | 29200 | 30200 | 49700 | 94700 | 126200 | 168200 | 189100 |
| Формат А4 (210×297) 30 стр. | 1700 | 7000 | 12400 | 21400 | 30200 | 33700 | 39100 | 60700 | 114200 | 161800 | 209000 | 246200 |
| Формат А3 (297×420) 10 стр. | 1300 | 5800 | 9700 | 16900 | 23300 | 28900 | 30200 | 51200 | 90200 | 120200 | 159800 | 175100 |
| Формат А3 (297×420) 20 стр. | 1900 | 7400 | 13300 | 25000 | 32500 | 41000 | 42200 | 69200 | 130200 | 173800 | 231800 | 265100 |
| Формат А3 (297×420) 30 стр. | 2500 | 10000 | 17500 | 30200 | 43000 | 48200 | 57100 | 87200 | 162200 | 233800 | 299800 | 359800 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-5 дней
| Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А4 (210×297) 10 стр. | 1300 | 6400 | 10900 | 19600 | 27600 | 34400 | 37300 | 66200 | 121300 | 167500 | 223400 | 255100 |
| Формат А4 (210×297) 20 стр. | 2100 | 8800 | 15900 | 30700 | 41000 | 52300 | 57100 | 100300 | 193300 | 270200 | 360200 | 427100 |
| Формат А4 (210×297) 30 стр. | 2800 | 11900 | 21600 | 38700 | 56200 | 66100 | 79600 | 134500 | 258200 | 378100 | 494500 | 603100 |
| Формат А3 (297×420) 10 стр. | 1900 | 8800 | 15100 | 27100 | 38600 | 49100 | 53800 | 95800 | 173800 | 243100 | 323800 | 374800 |
| Формат А3 (297×420) 20 стр. | 3100 | 12800 | 23500 | 45700 | 61100 | 79300 | 87200 | 153100 | 293800 | 413800 | 552200 | 661200 |
| Формат А3 (297×420) 30 стр. | 4300 | 18200 | 32600 | 58700 | 86600 | 102200 | 124600 | 210200 | 402100 | 594200 | 775000 | 953800 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-5 дней
| Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А4 (210×297) 10 стр. | 1700 | 8000 | 14600 | 26800 | 38400 | 48800 | 55300 | 102200 | 193300 | 275500 | 367300 | 435100 |
| Формат А4 (210×297) 20 стр. | 2800 | 12400 | 23200 | 45100 | 62600 | 81100 | 93100 | 172300 | 337300 | 486200 | 648200 | 787200 |
| Формат А4 (210×297) 30 стр. | 3800 | 17300 | 32300 | 60200 | 88600 | 109300 | 133400 | 242500 | 474200 | 702200 | 926500 | 1143100 |
| Формат А3 (297×420) 10 стр. | 2500 | 11800 | 21100 | 39100 | 56800 | 73300 | 84200 | 156200 | 294200 | 423200 | 564200 | 675200 |
| Формат А3 (297×420) 20 стр. | 4300 | 19000 | 35500 | 69700 | 97300 | 127300 | 147100 | 273100 | 534200 | 774200 | 1032200 | 1261200 |
| Формат А3 (297×420) 30 стр. | 6200 | 27100 | 50800 | 94900 | 140500 | 174200 | 214600 | 390200 | 762200 | 1134200 | 1495400 | 1854200 |
Презентация – это документ, предназначенный для представления чего-то нового (товара, проекта, организации). Здесь особенно важны внятное изложение и яркая подача информации. Основными целями печатной презентации являются формирование имиджа и привлечение новых клиентов.
– прозрачная обложка
– информационные листы с перфорацией
– подложка из картона
– пластмассовая пружина
– титульный лист
– введение
– основная часть
– заключение
– А4 (210×297 мм)
– А3 (297×420 мм)
– предоставление образцов презентаций
– разработка нового макета или корректировка макета заказчика
– подготовка макета к печати
– проставление вылетов
– с разным количеством страниц
– с односторонней или двухсторонней печатью
– на офсетной или мелованной бумаге разной плотности
– с разными способоми переплета (скоба, металлическая или пластиковая пружина)
Печать и изготовление презентаций в типографии «Московский печатный двор» осуществляется оперативно и недорого.