Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 (210×297) 10 стр. | 500 | 2200 | 3800 | 6700 | 9200 | 11050 | 11450 | 19550 | 35500 | 46850 | 62450 | 67550 |
Формат А4 (210×297) 20 стр. | 650 | 2800 | 4900 | 9200 | 11850 | 14600 | 15100 | 24850 | 47350 | 63100 | 84100 | 94550 |
Формат А4 (210×297) 30 стр. | 850 | 3500 | 6200 | 10700 | 15100 | 16850 | 19550 | 30350 | 57100 | 80900 | 104500 | 123100 |
Формат А3 (297×420) 10 стр. | 650 | 2900 | 4850 | 8450 | 11650 | 14450 | 15100 | 25600 | 45100 | 60100 | 79900 | 87550 |
Формат А3 (297×420) 20 стр. | 950 | 3700 | 6650 | 12500 | 16250 | 20500 | 21100 | 34600 | 65100 | 86900 | 115900 | 132550 |
Формат А3 (297×420) 30 стр. | 1250 | 5000 | 8750 | 15100 | 21500 | 24100 | 28550 | 43600 | 81100 | 116900 | 149900 | 179900 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 (210×297) 10 стр. | 650 | 3200 | 5450 | 9800 | 13800 | 17200 | 18650 | 33100 | 60650 | 83750 | 111700 | 127550 |
Формат А4 (210×297) 20 стр. | 1050 | 4400 | 7950 | 15350 | 20500 | 26150 | 28550 | 50150 | 96650 | 135100 | 180100 | 213550 |
Формат А4 (210×297) 30 стр. | 1400 | 5950 | 10800 | 19350 | 28100 | 33050 | 39800 | 67250 | 129100 | 189050 | 247250 | 301550 |
Формат А3 (297×420) 10 стр. | 950 | 4400 | 7550 | 13550 | 19300 | 24550 | 26900 | 47900 | 86900 | 121550 | 161900 | 187400 |
Формат А3 (297×420) 20 стр. | 1550 | 6400 | 11750 | 22850 | 30550 | 39650 | 43600 | 76550 | 146900 | 206900 | 276100 | 330600 |
Формат А3 (297×420) 30 стр. | 2150 | 9100 | 16300 | 29350 | 43300 | 51100 | 62300 | 105100 | 201050 | 297100 | 387500 | 476900 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 (210×297) 10 стр. | 850 | 4000 | 7300 | 13400 | 19200 | 24400 | 27650 | 51100 | 96650 | 137750 | 183650 | 217550 |
Формат А4 (210×297) 20 стр. | 1400 | 6200 | 11600 | 22550 | 31300 | 40550 | 46550 | 86150 | 168650 | 243100 | 324100 | 393600 |
Формат А4 (210×297) 30 стр. | 1900 | 8650 | 16150 | 30100 | 44300 | 54650 | 66700 | 121250 | 237100 | 351100 | 463250 | 571550 |
Формат А3 (297×420) 10 стр. | 1250 | 5900 | 10550 | 19550 | 28400 | 36650 | 42100 | 78100 | 147100 | 211600 | 282100 | 337600 |
Формат А3 (297×420) 20 стр. | 2150 | 9500 | 17750 | 34850 | 48650 | 63650 | 73550 | 136550 | 267100 | 387100 | 516100 | 630600 |
Формат А3 (297×420) 30 стр. | 3100 | 13550 | 25400 | 47450 | 70250 | 87100 | 107300 | 195100 | 381100 | 567100 | 747700 | 927100 |
Презентация – это документ, предназначенный для представления чего-то нового (товара, проекта, организации). Здесь особенно важны внятное изложение и яркая подача информации. Основными целями печатной презентации являются формирование имиджа и привлечение новых клиентов.
– прозрачная обложка
– информационные листы с перфорацией
– подложка из картона
– пластмассовая пружина
– титульный лист
– введение
– основная часть
– заключение
– А4 (210×297 мм)
– А3 (297×420 мм)
– предоставление образцов презентаций
– разработка нового макета или корректировка макета заказчика
– подготовка макета к печати
– проставление вылетов
– с разным количеством страниц
– с односторонней или двухсторонней печатью
– на офсетной или мелованной бумаге разной плотности
– с разными способоми переплета (скоба, металлическая или пластиковая пружина)
Печать и изготовление презентаций в типографии «Московский печатный двор» осуществляется оперативно и недорого.