Компания «Московский печатный двор» придерживается гибкой ценовой политики, позволяющей оправдывать ожидания клиентов различного масштаба – от крупных рекламных агентств до представителей малого бизнеса и частных лиц. Цены на услуги типографии удачно сбалансированы по отношению к качественным показателям, что дает возможность говорить об уникальности предложения. Это косвенно подтверждается позитивными откликами клиентов и высокой популярностью «Московского печатного двора».
До 30 апреля 2026 года при любом заказе
ДАРИМ:
Обращаем внимание на то, что цены на типографские услуги, указанные в данном разделе сайта, могут корректироваться в меньшую сторону. Основным фактором их снижения является продолжительность сотрудничества. Постоянные клиенты компании пользуются специальными предложениями и скидками, размер которых достигает 10%.
Чтобы узнать стоимость печати в типографии, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией, размещенной в данном разделе. Найдите подходящую услугу, определитесь с материалом основы и другими параметрами заказа и выберите соответствующий тариф в таблице.
Основным фактором, влияющим на цены на печать в типографии, является тираж. Чем больше заказ, тем меньше в результате обходится единица продукции. Таким образом, для минимизации издержек мы рекомендуем компоновать несколько заявок в одну для достижения максимально выгодных условий.
Срок исполнения: 1-2 дня
| Услуга по дизайну | Цена (руб) |
|---|---|
| 1 час работы дизайнера | 1200 |
| 1 час совместной работы с дизайнером (по предварительной договоренности) | 1500 |
| Создание простого макета (фон в 1 цвет, текст в 1 цвет) | 200-500 |
| Создание сложного макета (полноцветный фон, фотографии, подборка шрифта, тени, контуры) | 500-2000 |
| Макет визитки (1 сторона) - текст с подбором изображений, фотографий из нашего архива | 500-1500 |
| Отрисовка логотипа в векторном виде | 400-2000 |
| Отрисовка графических схем | 400-2000 |
| Подбор шрифтов | 100 |
| Подбор фотографий/векторных клипартов | 100-300 |
| Корректировка изображений | 100-1000 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 130 | 120 | 115 | 110 | 100 | 95 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 115 |
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 115 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 170 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / количество листов | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пластиковая пружина | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Металлическая пружина | 290 | 320 | 370 | - | - |
| Жесткая обложка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+0) 300 гр/м² | 1000 | 1900 | 4500 | 5250 | 5950 | 6600 | 7200 | 7500 |
| Двухсторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+4) 300 гр/м² | 1200 | 2200 | 5000 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 |
| Односторонние (4+0) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 1500 | 3000 | 7000 | 8400 | 9100 | 10400 | 10800 | 11000 |
| Двухсторонние (4+4) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 1800 | 3600 | 8500 | 9600 | 10500 | 11200 | 12600 | 13000 |
| Односторонние матовая белая Color Copy (4+0) 280 гр/м² | 1100 | 2000 | 4750 | 5700 | 6300 | 6800 | 7200 | 8000 |
| Двухсторонние матовая белая Color Copy (4+4) 280 гр/м² | 1300 | 2600 | 6000 | 7200 | 7700 | 8800 | 9000 | 9750 |
| Односторонние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+0) 330 гр/м² | 1300 | 2600 | 6000 | 7200 | 7700 | 8800 | 9000 | 9750 |
| Двустронние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+4) 330 гр/м² | 1600 | 3100 | 7000 | 8100 | 9100 | 10000 | 10800 | 11500 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные меловка картон (4+0) 300 гр/м² | 4000 | 5300 | 7900 | 9200 | 10500 | 12000 | 15200 | 17900 | 35700 |
| Двухсторонние цветные меловка картон (4+4) 300 гр/м² | 4800 | 6100 | 9500 | 11000 | 12500 | 14400 | 18400 | 22300 | 44700 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 80 гр/м² | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 115 гр/м² | 90 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 150 гр/м² | 105 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 200 гр/м² | 120 | 105 | 95 | 92 | 90 |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 300 гр/м² | 135 | 120 | 115 | 110 | 105 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 15000 | 20000 | 24000 | 28000 | 33500 | 37800 | 48000 | 57000 | 100000 |
| А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 27900 | 36200 | 43100 | 52500 | 59300 | 63700 | 74900 | 81000 | 154000 |
| А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 14300 | 19000 | 22800 | 26600 | 31800 | 35900 | 45600 | 54200 | 95000 |
| А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 9000 | 12000 | 14200 | 17600 | 20500 | 22800 | 28000 | 31000 | 40800 |
| А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 5600 | 8000 | 9600 | 11800 | 13500 | 14700 | 17600 | 19500 | 37000 |
| 210х200 +1 фальц (4+4) | 1100 | 14600 | 16800 | 20900 | 24200 | 26800 | 32600 | 37000 | 69000 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 17200 | 23900 | 29100 | 38500 | 47700 | 56400 | 72000 | 87000 | 152000 |
| А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 31200 | 42100 | 54000 | 68500 | 81300 | 90000 | 112000 | 133200 | 246800 |
| А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 16300 | 22700 | 27600 | 36600 | 45300 | 53600 | 68400 | 82700 | 144400 |
| А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 10100 | 14200 | 16700 | 20400 | 23100 | 25200 | 32000 | 37100 | 66700 |
| А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 6400 | 9100 | 11000 | 12900 | 14000 | 15000 | 19200 | 23100 | 39600 |
| 210х200 +1 фальц (4+4) | 12600 | 17500 | 20600 | 24200 | 26100 | 30000 | 38400 | 46000 | 82100 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробуклет, А4 + 2 фальца (4+4) | 36200 | 58600 | 72500 | 88000 | 102900 | 117000 | 144000 | 182000 | - |
| А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 62800 | 97500 | 116500 | 148000 | 175100 | 198000 | 248000 | 300000 | - |
| А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 34400 | 55700 | 68900 | 83600 | 97800 | 111200 | 136800 | 172900 | - |
| А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 19400 | 31000 | 38600 | 48000 | 54900 | 60000 | 72000 | 96000 | 180000 |
| А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 13200 | 19400 | 26100 | 32000 | 35800 | 45000 | 56000 | 65000 | 120000 |
| 210х200 +1 фальц (4+4) | 29000 | 44700 | 60600 | 76000 | 87000 | 96000 | 120000 | 140000 | - |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние черно-белые А4 (210×297) (1+0) | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 13 |
| Двусторонние черно-белые А4 (210×297) (1+1) | 35 | 30 | 25 | 22 | 21 | 18 |
| Односторонние черно-белые А3 (297×420) (1+0) | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Двусторонние черно-белые А3 (297×420) (1+1) | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 80 гр/м² | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 80 гр/м² | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 115 гр/м² | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 115 гр/м² | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 150 гр/м² | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 150 гр/м² | 70 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 80 гр/м² | 80 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 80 гр/м² | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 |
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 115 гр/м² | 90 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 115 гр/м² | 100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 |
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 150 гр/м² | 105 | 90 | 80 | 78 | 75 | 65 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 150 гр/м² | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 130 | 115 | 105 | 103 | 100 | 90 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 150 | 130 | 120 | 118 | 115 | 105 |
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 155 | 140 | 135 | 130 | 125 | 115 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 175 | 160 | 150 | 148 | 145 | 135 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 25100 | 28800 | 36300 | 40700 | 45100 | 52600 | 60200 | 67700 | 128000 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 25900 | 33500 | 41100 | 47200 | 53300 | 61200 | 69200 | 77100 | 147700 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 12700 | 15700 | 19200 | 23300 | 27400 | 32200 | 37100 | 41900 | 78500 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 13100 | 17300 | 21400 | 25450 | 29500 | 36800 | 44100 | 51300 | 90600 |
| Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 7600 | 9500 | 10600 | 12350 | 14100 | 17700 | 21300 | 24800 | 50300 |
| Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 8200 | 10700 | 12200 | 14300 | 16400 | 20000 | 23600 | 27200 | 55200 |
| Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 3500 | 5100 | 6400 | 7200 | 8000 | 9900 | 11900 | 13800 | 28000 |
| Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 4800 | 6400 | 7600 | 8300 | 9000 | 11100 | 13300 | 15400 | 30900 |
| Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 4900 | 6200 | 7200 | 8350 | 9500 | 11900 | 14300 | 16600 | 37100 |
| Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 5300 | 6800 | 7800 | 8950 | 10100 | 12800 | 15500 | 18100 | 39700 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 27 800 | 33 900 | 41 100 | 54200 | 67 200 | 82400 | 97600 | 112 800 | 207 500 |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 29 100 | 39 000 | 46 500 | 62400 | 78 300 | 95200 | 112200 | 129 100 | 241 100 |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 14 400 | 19 300 | 23 400 | 32000 | 40 500 | 49500 | 58500 | 67 400 | 121 600 |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 15 000 | 21 000 | 26 000 | 34900 | 43 700 | 56000 | 68300 | 80 500 | 140 700 |
| Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 8 700 | 11 600 | 12 700 | 15100 | 17 500 | 21800 | 26200 | 30 500 | 55 500 |
| Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 9 200 | 13 000 | 14 600 | 17400 | 20 100 | 24400 | 28700 | 33 000 | 61 000 |
| Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 4 100 | 6 300 | 7 900 | 8800 | 9 700 | 12600 | 15500 | 18 300 | 31 400 |
| Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 5 400 | 7 700 | 8 900 | 10000 | 11 000 | 13700 | 16400 | 19 000 | 33 900 |
| Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 5 700 | 7 700 | 8 900 | 10300 | 11 700 | 14900 | 18100 | 21 300 | 42 700 |
| Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 6 100 | 8 500 | 9 500 | 10900 | 12 300 | 15500 | 18700 | 21 900 | 43 100 |
Срок исполнения: 2-4 дня
| Вид / тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 53 600 | 83 200 | 99 000 | 121600 | 144 100 | - | - | - | - |
| Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 56 100 | 85 800 | 104 100 | 132500 | 160 800 | - | - | - | - |
| Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 26 800 | 41 600 | 49 500 | 60800 | 72 000 | - | - | - | - |
| Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 28 000 | 42 900 | 52 000 | 66200 | 80 300 | - | - | - | - |
| Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 14 600 | 22 700 | 24 900 | 30600 | 36 300 | 46800 | 57300 | 67 700 | 135 500 |
| Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 15 200 | 23 100 | 26 200 | 33400 | 40 500 | 50500 | 60600 | 70 600 | 141 300 |
| Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 7 700 | 10 500 | 13 400 | 17300 | 21 200 | 26600 | 32000 | 37 400 | 74 800 |
| Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 8 800 | 11 200 | 13 700 | 17600 | 21 500 | 27400 | 33300 | 39 100 | 78 200 |
| Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 11 600 | 16 900 | 23 400 | 29200 | 34 900 | 39900 | 44900 | 49 800 | 99 800 |
| Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 12 600 | 18 600 | 24 000 | 30200 | 36 300 | 43300 | 50300 | 57 200 | 114 600 |
Срок исполнения: 1-5 дней
| Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А6 (105×148) блок черно-белый (1+0) | 4700 | 10200 | 15600 | 22800 | 41100 | 57200 | 87900 |
| Формат А5 (148×210) блок черно-белый (1+0) | 6300 | 13700 | 21100 | 38000 | 68500 | 85700 | 114300 |
| Формат А4 (210×297) блок черно-белый (1+0) | 10500 | 22900 | 35200 | 63400 | 114200 | 133100 | 158300 |
Срок исполнения: 1-5 дней
| Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А6 (105×148) блок цветной (4+0) | 7700 | 16700 | 25600 | 40800 | 73400 | 86500 | 104900 |
| Формат А5 (148×210) блок цветной (4+0) | 11300 | 24500 | 37700 | 68000 | 122400 | 132700 | 136400 |
| Формат А4 (210×297) блок цветной (4+0) | 18800 | 40900 | 62900 | 113300 | 144100 | 164700 | 188900 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 85 |
| Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 155 | 145 | 135 | 130 | 115 | 110 |
| Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 |
| Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 135 | 120 | 105 | 100 | 90 | 90 |
| Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 310 | 295 | 275 | 255 | 235 | 215 |
| Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 175 | 155 | 135 | 130 | 115 | 115 |
| Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 90 | 80 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
Срок исполнения: 1-3 дня
| Вид / формат | < 1м² | 1-10м² | 11-20м² | 21-50м² | 51-100м² | 101-200м² | 201-500м² | >500м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печать на самоклейке 720 dpi | 1000 | 850 | 800 | 750 | 725 | 700 | 675 | 650 |
| Печать на самоклейке 1440 dpi | 1000 | 950 | 900 | 850 | 825 | 800 | 775 | 750 |
Срок исполнения: 1 день
| Формат / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110×220 (E65) | 2200 | 4000 | 9000 | 16000 | 27400 | 39000 | 61500 |
| 125×125 (CD) | 2200 | 4000 | 9000 | 16000 | 27400 | 39000 | 61500 |
| 162×229 (C5) | 2900 | 5300 | 11800 | 20800 | 36000 | 51300 | 80500 |
| 229×324 (C4) | 5600 | 10200 | 23200 | 41500 | 73400 | 105200 | 167500 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 125 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 |
| Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 160 | 145 | 130 | 120 | 105 | 95 | 85 | 80 |
| Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 210 | 190 | 170 | 155 | 140 | 125 | 110 | 100 |
| Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 275 | 250 | 220 | 200 | 180 | 160 | 145 | 130 |
| Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 360 | 320 | 290 | 260 | 235 | 210 | 190 | 170 |
| Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 465 | 420 | 375 | 340 | 305 | 275 | 245 | 220 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 250 | 225 | 200 | 180 | 165 | 150 | 130 | 120 |
| Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 325 | 290 | 265 | 235 | 215 | 190 | 170 | 155 |
| Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 420 | 380 | 340 | 310 | 280 | 250 | 225 | 200 |
| Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 550 | 495 | 445 | 400 | 360 | 325 | 290 | 260 |
| Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 715 | 640 | 580 | 520 | 470 | 420 | 380 | 340 |
| Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 930 | 835 | 750 | 675 | 610 | 550 | 495 | 445 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 375 | 340 | 305 | 275 | 245 | 220 | 200 | 180 |
| Цветная печать 12 полос А4 (210х297) (4+4) | 490 | 440 | 395 | 355 | 320 | 290 | 260 | 235 |
| Цветная печать 16 полос А4 (210х297) (4+4) | 635 | 570 | 515 | 460 | 415 | 375 | 335 | 305 |
| Цветная печать 20 полос А4 (210х297) (4+4) | 825 | 740 | 670 | 600 | 540 | 485 | 440 | 395 |
| Цветная печать 24 полос А4 (210х297) (4+4) | 1070 | 965 | 870 | 780 | 700 | 630 | 570 | 510 |
| Цветная печать 36 полос А4 (210х297) (4+4) | 1390 | 1255 | 1130 | 1015 | 915 | 820 | 740 | 665 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 150 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 195 | 175 | 160 | 140 | 130 | 115 | 105 | 95 |
| Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 255 | 230 | 205 | 185 | 165 | 150 | 135 | 120 |
| Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 330 | 295 | 265 | 240 | 215 | 195 | 175 | 160 |
| Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 430 | 385 | 350 | 310 | 280 | 250 | 230 | 205 |
| Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 555 | 500 | 450 | 405 | 365 | 330 | 295 | 265 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж, / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 300 | 270 | 245 | 220 | 195 | 180 | 160 | 145 |
| Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 390 | 350 | 315 | 285 | 255 | 230 | 210 | 185 |
| Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 510 | 455 | 410 | 370 | 330 | 300 | 270 | 240 |
| Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 660 | 595 | 535 | 480 | 430 | 390 | 350 | 315 |
| Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 855 | 770 | 695 | 625 | 560 | 505 | 455 | 410 |
| Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 1115 | 1000 | 900 | 810 | 730 | 660 | 590 | 530 |
Срок исполнения: 1-3 часа
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 450 | 405 | 365 | 330 | 295 | 265 | 240 | 215 |
| Цветная печать 12 полос А4 (210х297) (4+4) | 585 | 525 | 475 | 425 | 385 | 345 | 310 | 280 |
| Цветная печать 16 полос А4 (210х297) (4+4) | 760 | 685 | 615 | 555 | 500 | 450 | 405 | 365 |
| Цветная печать 20 полос А4 (210х297) (4+4) | 990 | 890 | 800 | 720 | 650 | 585 | 525 | 470 |
| Цветная печать 24 полос А4 (210х297) (4+4) | 1285 | 1155 | 1040 | 935 | 845 | 760 | 685 | 615 |
| Цветная печать 36 полос А4 (210х297) (4+4) | 1670 | 1505 | 1355 | 1220 | 1095 | 985 | 890 | 800 |
Срок исполнения: 7-14 дней
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом рекламное поле 305×60 мм | 470 | 410 | 360 | 350 | 330 | 330 | 320 | 320 |
| Стандарт рекламное поле 290×25 мм | 560 | 500 | 440 | 420 | 420 | 420 | 410 | 400 |
| Максима-1 рекламное поле 350×25 мм | 700 | 610 | 540 | 510 | 500 | 480 | 470 | 600 |
| Максима-2 рекламное поле 290×45 мм, 50×130 мм | 730 | 640 | 560 | 530 | 520 | 500 | 490 | 460 |
| Презент-1 рекламное поле 320×25 мм, 55×150 мм | 840 | 760 | 680 | 630 | 600 | 580 | 560 | 520 |
| Презент-2 рекламное поле 275×45 мм, 100×130 мм | 880 | 800 | 710 | 660 | 620 | 600 | 580 | 540 |
Срок исполнения: 1-3 дня
| Вид / тираж / цена за 1 штуку | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартальный «Мини», одно рекламное поле 297×30 мм | 1350 | 1280 | 1200 | 1130 | 1050 | 980 | 900 |
