Компания «Московский печатный двор» придерживается гибкой ценовой политики, позволяющей оправдывать ожидания клиентов различного масштаба – от крупных рекламных агентств до представителей малого бизнеса и частных лиц. Цены на услуги типографии удачно сбалансированы по отношению к качественным показателям, что дает возможность говорить об уникальности предложения. Это косвенно подтверждается позитивными откликами клиентов и высокой популярностью «Московского печатного двора».
Обращаем внимание на то, что цены на типографские услуги, указанные в данном разделе сайта, могут корректироваться в меньшую сторону. Основным фактором их снижения является продолжительность сотрудничества. Постоянные клиенты компании пользуются специальными предложениями и скидками, размер которых достигает 10%.
Чтобы узнать стоимость печати в типографии, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией, размещенной в данном разделе. Найдите подходящую услугу, определитесь с материалом основы и другими параметрами заказа и выберите соответствующий тариф в таблице.
Основным фактором, влияющим на цены на печать в типографии, является тираж. Чем больше заказ, тем меньше в результате обходится единица продукции. Таким образом, для минимизации издержек мы рекомендуем компоновать несколько заявок в одну для достижения максимально выгодных условий.
Срок исполнения: 1-2 дня
Услуга по дизайну | Цена (руб) |
---|---|
1 час работы дизайнера | 1200 |
1 час совместной работы с дизайнером (по предварительной договоренности) | 1500 |
Создание простого макета (фон в 1 цвет, текст в 1 цвет) | 200-500 |
Создание сложного макета (полноцветный фон, фотографии, подборка шрифта, тени, контуры) | 500-2000 |
Макет визитки (1 сторона) - текст с подбором изображений, фотографий из нашего архива | 500-1500 |
Отрисовка логотипа в векторном виде | 400-2000 |
Отрисовка графических схем | 400-2000 |
Подбор шрифтов | 100 |
Подбор фотографий/векторных клипартов | 100-300 |
Корректировка изображений | 100-1000 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 165 | 132 | 116 | 99 | 83 | 66 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / количество листов | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-500 |
---|---|---|---|---|---|
Пластиковая пружина | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Металлическая пружина | 250 | 300 | 350 | - | - |
Жесткая обложка | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+0) 300 гр/м² | 600 | 1200 | 3000 | 3360 | 3840 | 4200 | 4560 | 4800 |
Двухсторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+4) 300 гр/м² | 720 | 1440 | 3600 | 4320 | 4800 | 5400 | 6120 | 6600 |
Односторонние (4+0) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 900 | 1800 | 4500 | 5040 | 5760 | 6300 | 6840 | 7200 |
Двухсторонние (4+4) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 1080 | 2160 | 5400 | 4320 | 7200 | 8100 | 9180 | 9900 |
Односторонние матовая белая Color Copy (4+0) 280 гр/м² | 600 | 1200 | 3000 | 3360 | 3840 | 4200 | 4560 | 4800 |
Двухсторонние матовая белая Color Copy (4+4) 280 гр/м² | 720 | 1440 | 3600 | 4320 | 4800 | 5400 | 6120 | 6600 |
Односторонние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+0) 330 гр/м² | 720 | 1440 | 3480 | 3 960 | 4608 | 5256 | 5904 | 6552 |
Двустронние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+4) 330 гр/м² | 960 | 1920 | 4560 | 5280 | 6144 | 7008 | 7872 | 8736 |
Односторонние матовая белая/бежевая TOUCH COVER (4+0) 300 гр/м² | 2160 | 4104 | 9936 | 11880 | 13824 | 15768 | 17712 | 19656 |
Двустороние матовая белая/бежевая TOUCH COVER (4+4) 300 гр/м² | 2400 | 4560 | 11040 | 13200 | 15360 | 17520 | 19680 | 21840 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные меловка картон (4+0) 300 гр/м² | 2302 | 2593 | 3213 | 4010 | 5136 | 5882 | 6201 | 7691 | 9181 | 20108 |
Двухсторонние цветные меловка картон (4+4) 300 гр/м² | 2568 | 3188 | 3858 | 4655 | 5756 | 6882 | 7496 | 9485 | 11476 | 23827 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 |
---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 90 гр/м² | 43 | 35 | 30 | 26 | 22 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 120 гр/м² | 58 | 46 | 41 | 35 | 29 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 150 гр/м² | 72 | 58 | 50 | 43 | 36 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 200 гр/м² | 72 | 71 | 70 | 60 | 52 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 300 гр/м² | 101 | 90 | 81 | 70 | 60 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца черно-белые (1+1) 90 гр/м² | 22 | 17 | 16 | 13 | 11 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 8325 | 9086 | 12013 | 14653 | 18130 | 20170 | 23447 | 30004 | 34739 | 61283 |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 14147 | 16776 | 21799 | 25963 | 28503 | 33855 | 37225 | 43846 | 48812 | 92254 |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 8014 | 8776 | 11701 | 14050 | 17529 | 19569 | 22605 | 28561 | 33296 | 57915 |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 4124 | 5406 | 7170 | 8566 | 10072 | 11673 | 13328 | 16385 | 18759 | 36602 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 2255 | 3390 | 4672 | 5749 | 6195 | 7240 | 8293 | 10286 | 11671 | 21935 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 5813 | 6639 | 8711 | 10125 | 11912 | 12531 | 14567 | 18723 | 22002 | 41594 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 9412 | 10363 | 14373 | 17495 | 21718 | 28723 | 33313 | 42486 | 52356 | 91490 |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 15847 | 18798 | 25315 | 29214 | 34670 | 48943 | 54770 | 66310 | 80147 | 148491 |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 9100 | 10051 | 14061 | 16892 | 21116 | 28122 | 32469 | 41041 | 50912 | 88121 |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 4745 | 6060 | 8528 | 10076 | 11921 | 13876 | 15660 | 19340 | 22301 | 40144 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 2569 | 3847 | 5496 | 6604 | 7291 | 8425 | 9679 | 12064 | 13885 | 23817 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 6525 | 7614 | 10526 | 12390 | 14507 | 15682 | 18296 | 23407 | 27707 | 49431 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца (4+4) | 20013 | 21777 | 35246 | 43626 | 49107 | 61937 | 71517 | 88980 | 109488 | - |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 33937 | 37769 | 58672 | 70073 | 82514 | 105385 | 121040 | 151068 | 184144 | - |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 18189 | 20253 | 31894 | 38736 | 45123 | 56976 | 65619 | 81622 | 99870 | - |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 10466 | 11667 | 18636 | 23219 | 26609 | 33005 | 38181 | 47239 | 58143 | 116286 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 7189 | 7940 | 11694 | 15733 | 17733 | 21565 | 25165 | 31330 | 39162 | 78321 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 13832 | 17464 | 26916 | 36439 | 41361 | 52372 | 58916 | 70712 | 84607 | - |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние черно-белые А4 (210×297) (1+0) | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Двусторонние черно-белые А4 (210×297) (1+1) | 30 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Односторонние черно-белые А3 (297×420) (1+0) | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Двусторонние черно-белые А3 (297×420) (1+1) | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 90 гр/м² | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 120 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 150 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 90 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 120 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 150 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 165 | 132 | 116 | 99 | 83 | 66 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 13360 | 15954 | 18321 | 21873 | 22955 | 27137 | 30085 | 35982 | 40744 | 76994 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 14123 | 16489 | 21299 | 24761 | 26998 | 32051 | 35180 | 41440 | 46347 | 88886 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 7099 | 8092 | 9999 | 11552 | 14871 | 16479 | 18369 | 22147 | 25226 | 47227 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 7863 | 8322 | 10991 | 12848 | 16025 | 17763 | 20560 | 26154 | 30889 | 54547 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 3511 | 4503 | 5616 | 6374 | 7578 | 8509 | 9897 | 12550 | 14905 | 30268 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 3892 | 4883 | 6365 | 7364 | 8568 | 9868 | 11284 | 13979 | 16354 | 33234 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 1836 | 2060 | 3051 | 3824 | 4402 | 4790 | 5535 | 7023 | 8289 | 16850 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 1983 | 2825 | 3816 | 4547 | 4689 | 5436 | 6249 | 7880 | 9264 | 18566 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2291 | 2901 | 3663 | 4330 | 4742 | 5720 | 6622 | 8424 | 9962 | 22312 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 2443 | 3127 | 4045 | 4689 | 4956 | 6078 | 7092 | 9124 | 10869 | 23872 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 15065 | 17760 | 21653 | 24790 | 28472 | 40443 | 45472 | 55531 | 67912 | 124929 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 15860 | 18553 | 24889 | 28011 | 33166 | 47138 | 52725 | 63904 | 77741 | 145122 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 8156 | 9216 | 12373 | 14119 | 18433 | 24367 | 27336 | 33268 | 40587 | 73242 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 8972 | 9625 | 13401 | 15690 | 19612 | 26317 | 30424 | 38636 | 48506 | 84753 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 4115 | 5249 | 6936 | 7716 | 9259 | 10515 | 12196 | 15417 | 18424 | 33432 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 4525 | 5550 | 7752 | 8874 | 10417 | 12071 | 13616 | 16934 | 19895 | 36776 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 2056 | 2468 | 3806 | 4805 | 5402 | 5841 | 6932 | 9113 | 11095 | 18935 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 2304 | 3291 | 4658 | 5402 | 5787 | 6620 | 7634 | 9658 | 11479 | 20450 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2633 | 3458 | 4658 | 5402 | 6173 | 7011 | 8258 | 10755 | 12897 | 25751 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 2881 | 3704 | 5082 | 5787 | 6558 | 7400 | 8644 | 11138 | 13264 | 26004 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 30080 | 34188 | 53021 | 59645 | 69034 | 86767 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 32153 | 35759 | 54671 | 62674 | 74781 | 96817 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 15039 | 17094 | 26512 | 29822 | 34516 | 43383 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 16077 | 17879 | 27335 | 31337 | 37390 | 48408 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 7666 | 8713 | 13513 | 15055 | 17424 | 21902 | 25602 | 33001 | 40788 | 81577 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 8195 | 9114 | 13801 | 15819 | 18878 | 24438 | 27981 | 35061 | 42547 | 85095 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 4310 | 4648 | 6293 | 8096 | 9683 | 12822 | 14625 | 18475 | 22540 | 45080 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 4850 | 5308 | 6714 | 8334 | 10000 | 12997 | 14965 | 19153 | 23566 | 47130 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 5393 | 6953 | 10071 | 14140 | 16049 | 21055 | 22797 | 26283 | 30054 | 60108 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 5815 | 7515 | 11547 | 14520 | 16815 | 21902 | 24358 | 29268 | 34505 | 69011 |
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А7 (74×105) блок черно-белый (1+0) | 2394 | 3780 | 6426 | 10836 | 16380 | 25200 | 42840 | 70560 |
Формат А6 (105×148) блок черно-белый (1+0) | 2646 | 4032 | 6930 | 8820 | 16380 | 26460 | 44100 | 75600 |
Формат А5 (148×210) блок черно-белый (1+0) | 4712 | 5544 | 7560 | 12600 | 23940 | 35280 | 50400 | 95760 |
Формат А4 (210×297) блок черно-белый (1+0) | 5872 | 7056 | 12600 | 20160 | 30240 | 49039 | 70560 | 118440 |
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А7 (74×105) блок цветной (4+0) | 2856 | 5376 | 9744 | 15960 | 21840 | 33600 | 55440 | 80640 |
Формат А6 (105×148) блок цветной (4+0) | 3864 | 7392 | 12180 | 21840 | 26880 | 42000 | 63840 | 97440 |
Формат А5 (148×210) блок цветной (4+0) | 5796 | 10708 | 15600 | 24360 | 33600 | 43680 | 77280 | 118440 |
Формат А4 (210×297) блок цветной (4+0) | 8736 | 16128 | 21420 | 33600 | 42000 | 55440 | 85025 | 152393 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 45 | 40 | 35 | 34 | 30 | 30 |
Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Срок исполнения: 1-3 дня
Вид / формат | < 1м² | 1-10м² | 11-20м² | 21-50м² | 51-100м² | 101-200м² | 201-500м² | >500м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклеящаяся пленка | 1000 | 700 | 665 | 630 | 613 | 595 | 578 | 560 |
Самоклеящаяся пленка прозрачная | 1000 | 700 | 665 | 630 | 613 | 595 | 578 | 560 |
Самоклеящаяся пленка перфорированная | 1000 | 850 | 800 | 750 | 725 | 700 | 675 | 650 |
Срок исполнения: 1-3 дня
Вид / формат | < 1м² | 1-10м² | 11-20м² | 21-50м² | 51-100м² | 101-200м² | 201-500м² | >500м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклеящаяся пленка | 1000 | 800 | 765 | 730 | 713 | 695 | 678 | 660 |
Самоклеящаяся пленка прозрачная | 1000 | 800 | 765 | 730 | 713 | 695 | 678 | 660 |
Самоклеящаяся пленка перфорированная | 1000 | 950 | 900 | 850 | 825 | 800 | 775 | 750 |
Срок исполнения: 1 день
Формат / тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
125×125 (CD) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
162×229 (C5) | - | 1950 | 3500 | 7900 | 13900 | 24050 | 34150 | 53750 | 104300 |
229×324 (C4) | 2200 | 3750 | 6850 | 15500 | 27700 | 48950 | 70150 | 111550 | - |
Срок исполнения: 7 дней
Формат / тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
125×125 (CD) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
162×229 (C5) | 15500 | 20700 | 26600 | 37250 | 54200 |
229×324 (C4) | 15950 | 20900 | 27400 | 43100 | 77950 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 63 | 56 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 |
Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 |
Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 106 | 95 | 86 | 77 | 69 | 62 | 56 | 51 |
Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 137 | 124 | 111 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 |
Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 179 | 161 | 145 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 |
Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 232 | 209 | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | 111 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 125 | 113 | 101 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 |
Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 163 | 146 | 132 | 118 | 107 | 96 | 86 | 78 |
Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 211 | 190 | 171 | 154 | 139 | 125 | 112 | 101 |
Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 275 | 247 | 222 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 |
Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 357 | 321 | 289 | 260 | 234 | 211 | 190 | 171 |
Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 464 | 418 | 376 | 338 | 305 | 274 | 247 | 222 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 |
Цветная печать 12 полос А4 (210х297) (4+4) | 244 | 219 | 197 | 178 | 160 | 144 | 130 | 117 |
Цветная печать 16 полос А4 (210х297) (4+4) | 317 | 285 | 257 | 231 | 208 | 187 | 168 | 152 |
Цветная печать 20 полос А4 (210х297) (4+4) | 412 | 371 | 334 | 300 | 270 | 243 | 219 | 197 |
Цветная печать 24 полос А4 (210х297) (4+4) | 536 | 482 | 434 | 390 | 351 | 316 | 285 | 256 |
Цветная печать 36 полос А4 (210х297) (4+4) | 696 | 627 | 564 | 508 | 457 | 411 | 370 | 333 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 75 | 68 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 |
Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 98 | 88 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52 | 47 |
Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 127 | 114 | 103 | 92 | 83 | 75 | 67 | 61 |
Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 165 | 148 | 133 | 120 | 108 | 97 | 88 | 79 |
Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 214 | 193 | 174 | 156 | 141 | 126 | 114 | 102 |
Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 278 | 251 | 226 | 203 | 183 | 164 | 148 | 133 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 150 | 135 | 122 | 109 | 98 | 89 | 80 | 72 |
Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 195 | 176 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104 | 93 |
Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 254 | 228 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135 | 121 |
Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 330 | 297 | 267 | 240 | 216 | 195 | 175 | 158 |
Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 428 | 386 | 347 | 312 | 281 | 253 | 228 | 205 |
Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 557 | 501 | 451 | 406 | 365 | 329 | 296 | 266 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 225 | 203 | 182 | 164 | 148 | 133 | 120 | 108 |
Цветная печать 12 полос А4 (210х297) (4+4) | 293 | 263 | 237 | 213 | 192 | 173 | 155 | 140 |
Цветная печать 16 полос А4 (210х297) (4+4) | 380 | 342 | 308 | 277 | 249 | 225 | 202 | 182 |
Цветная печать 20 полос А4 (210х297) (4+4) | 494 | 445 | 400 | 360 | 324 | 292 | 263 | 236 |
Цветная печать 24 полос А4 (210х297) (4+4) | 643 | 578 | 521 | 468 | 422 | 379 | 342 | 307 |
Цветная печать 36 полос А4 (210х297) (4+4) | 835 | 752 | 677 | 609 | 548 | 493 | 444 | 400 |
Срок исполнения: 7-14 дней
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом рекламное поле 305×60 мм | 210 | 174 | 140 | 132 | 123 | 119 | 116 | 112 |
Стандарт рекламное поле 290×25 мм | 276 | 231 | 190 | 183 | 181 | 179 | 171 | 164 |
Максима-1 рекламное поле 350×25 мм | 364 | 307 | 258 | 241 | 231 | 218 | 214 | 197 |
Максима-2 рекламное поле 290×45 мм, 50×130 мм | 385 | 325 | 272 | 255 | 245 | 232 | 227 | 209 |
Презент-1 рекламное поле 320×25 мм, 55×150 мм | 459 | 409 | 350 | 322 | 298 | 286 | 272 | 248 |
Презент-2 рекламное поле 275×45 мм, 100×130 мм | 486 | 434 | 371 | 340 | 315 | 302 | 287 | 262 |
Срок исполнения: 1-3 дня
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартальный «Мини», одно рекламное поле 297×30 мм | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
