Компания «Московский печатный двор» придерживается гибкой ценовой политики, позволяющей оправдывать ожидания клиентов различного масштаба – от крупных рекламных агентств до представителей малого бизнеса и частных лиц. Цены на услуги типографии удачно сбалансированы по отношению к качественным показателям, что дает возможность говорить об уникальности предложения. Это косвенно подтверждается позитивными откликами клиентов и высокой популярностью «Московского печатного двора».
До 31 октября 2024 года при любом заказе
ДАРИМ:
Обращаем внимание на то, что цены на типографские услуги, указанные в данном разделе сайта, могут корректироваться в меньшую сторону. Основным фактором их снижения является продолжительность сотрудничества. Постоянные клиенты компании пользуются специальными предложениями и скидками, размер которых достигает 10%.
Чтобы узнать стоимость печати в типографии, рекомендуем подробно ознакомиться с информацией, размещенной в данном разделе. Найдите подходящую услугу, определитесь с материалом основы и другими параметрами заказа и выберите соответствующий тариф в таблице.
Основным фактором, влияющим на цены на печать в типографии, является тираж. Чем больше заказ, тем меньше в результате обходится единица продукции. Таким образом, для минимизации издержек мы рекомендуем компоновать несколько заявок в одну для достижения максимально выгодных условий.
Срок исполнения: 1-2 дня
Услуга по дизайну | Цена (руб) |
---|---|
1 час работы дизайнера | 1200 |
1 час совместной работы с дизайнером (по предварительной договоренности) | 1500 |
Создание простого макета (фон в 1 цвет, текст в 1 цвет) | 200-500 |
Создание сложного макета (полноцветный фон, фотографии, подборка шрифта, тени, контуры) | 500-2000 |
Макет визитки (1 сторона) - текст с подбором изображений, фотографий из нашего архива | 500-1500 |
Отрисовка логотипа в векторном виде | 400-2000 |
Отрисовка графических схем | 400-2000 |
Подбор шрифтов | 100 |
Подбор фотографий/векторных клипартов | 100-300 |
Корректировка изображений | 100-1000 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 165 | 132 | 116 | 99 | 83 | 66 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / количество листов | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-500 |
---|---|---|---|---|---|
Пластиковая пружина | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Металлическая пружина | 250 | 300 | 350 | - | - |
Жесткая обложка | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+0) 300 гр/м² | 600 | 1200 | 3000 | 3360 | 3840 | 4200 | 4560 | 4800 |
Двухсторонние матовая мелованная белая MAXISILK (4+4) 300 гр/м² | 720 | 1440 | 3600 | 4320 | 4800 | 5400 | 6120 | 6600 |
Односторонние (4+0) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 900 | 1800 | 4500 | 5040 | 5760 | 6300 | 6840 | 7200 |
Двухсторонние (4+4) 300 гр/м² с ламинацией Soft Touch (30 мкм) | 1080 | 2160 | 5400 | 4320 | 7200 | 8100 | 9180 | 9900 |
Односторонние матовая белая Color Copy (4+0) 280 гр/м² | 600 | 1200 | 3000 | 3360 | 3840 | 4200 | 4560 | 4800 |
Двухсторонние матовая белая Color Copy (4+4) 280 гр/м² | 720 | 1440 | 3600 | 4320 | 4800 | 5400 | 6120 | 6600 |
Односторонние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+0) 330 гр/м² | 720 | 1440 | 3480 | 3 960 | 4608 | 5256 | 5904 | 6552 |
Двустронние лен белый/бежевый ICE LOSER (4+4) 330 гр/м² | 960 | 1920 | 4560 | 5280 | 6144 | 7008 | 7872 | 8736 |
Односторонние матовая белая/бежевая TOUCH COVER (4+0) 300 гр/м² | 2160 | 4104 | 9936 | 11880 | 13824 | 15768 | 17712 | 19656 |
Двустороние матовая белая/бежевая TOUCH COVER (4+4) 300 гр/м² | 2400 | 4560 | 11040 | 13200 | 15360 | 17520 | 19680 | 21840 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные меловка картон (4+0) 300 гр/м² | 2532 | 2852 | 3534 | 4411 | 5650 | 6470 | 6821 | 8460 | 10099 | 22119 |
Двухсторонние цветные меловка картон (4+4) 300 гр/м² | 2825 | 3507 | 4244 | 5121 | 6332 | 7570 | 8246 | 10434 | 12624 | 26210 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 |
---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 90 гр/м² | 43 | 35 | 30 | 26 | 22 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 120 гр/м² | 58 | 46 | 41 | 35 | 29 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 150 гр/м² | 72 | 58 | 50 | 43 | 36 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 200 гр/м² | 72 | 71 | 70 | 60 | 52 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца цветные (4+4) 300 гр/м² | 101 | 90 | 81 | 70 | 60 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца черно-белые (1+1) 90 гр/м² | 22 | 17 | 16 | 13 | 11 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 9158 | 9995 | 13214 | 16119 | 19943 | 22187 | 25792 | 33005 | 38213 | 67411 |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 15561 | 18453 | 23979 | 28559 | 31354 | 37241 | 40948 | 48230 | 53693 | 101479 |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 8815 | 9653 | 12871 | 15455 | 19282 | 21526 | 24865 | 31417 | 36625 | 63707 |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 4537 | 5947 | 7887 | 9422 | 11079 | 12840 | 14661 | 18024 | 20635 | 40262 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 2480 | 3729 | 5140 | 6324 | 6814 | 7964 | 9123 | 11315 | 12838 | 24128 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 6394 | 7303 | 9582 | 11138 | 13104 | 13784 | 16023 | 20595 | 24203 | 45754 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 +2 фальца (4+4) | 10353 | 11399 | 15810 | 19245 | 23890 | 31595 | 36644 | 46734 | 57591 | 100639 |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 17432 | 20678 | 27846 | 32135 | 38138 | 53838 | 60247 | 72941 | 88161 | 163340 |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 10010 | 11056 | 15467 | 18581 | 23228 | 30934 | 35716 | 45145 | 56003 | 96933 |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 5219 | 6666 | 9380 | 11084 | 13113 | 15264 | 17226 | 21274 | 24531 | 44159 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 2826 | 4231 | 6046 | 7264 | 8020 | 9267 | 10647 | 13270 | 15273 | 26199 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 7178 | 8375 | 11578 | 13629 | 15958 | 17250 | 20125 | 25748 | 30478 | 54374 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца (4+4) | 22014 | 23954 | 38771 | 47989 | 54017 | 68131 | 78669 | 97878 | 120437 | - |
А3 (297х420) +1 фальц (4+4) | 37331 | 41546 | 64539 | 77081 | 90765 | 115924 | 133144 | 166175 | 202559 | - |
А4 (210х297) +1 фальц (4+4) | 20007 | 22279 | 35084 | 42609 | 49635 | 62674 | 72181 | 89784 | 109857 | - |
А5 (148х210) +1 фальц (4+4) | 11513 | 12834 | 20499 | 25541 | 29270 | 36306 | 41999 | 51963 | 63957 | 127915 |
А6 (105х148) +1 фальц (4+4) | 7908 | 8735 | 12863 | 17306 | 19506 | 23721 | 27682 | 34463 | 43078 | 86153 |
210х200 +1 фальц (4+4) | 15215 | 19210 | 29607 | 40082 | 45497 | 57610 | 64807 | 77783 | 93068 | - |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние черно-белые А4 (210×297) (1+0) | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Двусторонние черно-белые А4 (210×297) (1+1) | 30 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Односторонние черно-белые А3 (297×420) (1+0) | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Двусторонние черно-белые А3 (297×420) (1+1) | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 90 гр/м² | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 120 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 150 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 200 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 200 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) 300 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) 300 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
С ламинацией:
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 90 гр/м² | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 90 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 120 гр/м² | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 120 гр/м² | 90 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 150 гр/м² | 75 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 150 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 200 гр/м² | 105 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 200 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) 300 гр/м² | 135 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) 300 гр/м² | 165 | 132 | 116 | 99 | 83 | 66 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 14696 | 17549 | 20153 | 24060 | 25251 | 29851 | 33093 | 39580 | 44819 | 84694 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 15536 | 18138 | 23428 | 27237 | 29698 | 35256 | 38698 | 45584 | 50982 | 97775 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 7809 | 8901 | 10999 | 12707 | 16358 | 18127 | 20206 | 24361 | 27748 | 51950 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 8649 | 9154 | 12090 | 14133 | 17628 | 19540 | 22616 | 28770 | 33978 | 60001 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 3862 | 4953 | 6177 | 7011 | 8336 | 9359 | 10887 | 13805 | 16395 | 33295 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 4282 | 5372 | 7002 | 8100 | 9425 | 10854 | 12412 | 15377 | 17989 | 36558 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 2020 | 2266 | 3356 | 4207 | 4842 | 5269 | 6089 | 7725 | 9118 | 18535 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 2182 | 3107 | 4198 | 5002 | 5158 | 5979 | 6874 | 8668 | 10191 | 20422 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2520 | 3191 | 4030 | 4763 | 5217 | 6292 | 7284 | 9266 | 10958 | 24543 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 2688 | 3440 | 4449 | 5158 | 5451 | 6686 | 7802 | 10037 | 11956 | 26259 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 16571 | 19536 | 23818 | 27269 | 31319 | 44488 | 50019 | 61084 | 74703 | 137422 |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 17446 | 20408 | 27378 | 30812 | 36483 | 51852 | 57998 | 70295 | 85516 | 159635 |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 8971 | 10137 | 13611 | 15531 | 20277 | 26804 | 30070 | 36595 | 44646 | 80566 |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 9869 | 10587 | 14741 | 17259 | 21573 | 28948 | 33467 | 42500 | 53356 | 93229 |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 4526 | 5774 | 7629 | 8487 | 10185 | 11567 | 13416 | 16958 | 20266 | 36776 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 4978 | 6105 | 8527 | 9762 | 11458 | 13278 | 14977 | 18627 | 21885 | 40453 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 2262 | 2714 | 4187 | 5285 | 5942 | 6425 | 7626 | 10024 | 12205 | 20828 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 2535 | 3620 | 5123 | 5942 | 6365 | 7282 | 8398 | 10623 | 12627 | 22494 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 2896 | 3803 | 5123 | 5942 | 6791 | 7712 | 9084 | 11830 | 14187 | 28326 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 3169 | 4074 | 5590 | 6365 | 7214 | 8140 | 9509 | 12252 | 14590 | 28604 |
Срок исполнения: 2-4 дня
Вид / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297×420) (4+0) | 33088 | 37607 | 58323 | 65610 | 75937 | 95444 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А3 (297×420) (4+4) | 35368 | 39335 | 60138 | 68941 | 82259 | 106499 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А4 (210×297) (4+0) | 16543 | 18803 | 29163 | 32804 | 37967 | 47721 | - | - | - | - |
Двусторонние цветные А4 (210×297) (4+4) | 17685 | 19667 | 30069 | 34470 | 41129 | 53249 | - | - | - | - |
Односторонние цветные А5 (148×210) (4+0) | 8433 | 9585 | 14864 | 16561 | 19167 | 24092 | 28162 | 36301 | 44867 | 89734 |
Двусторонние цветные А5 (148×210) (4+4) | 9014 | 10025 | 15181 | 17401 | 20765 | 26882 | 30779 | 38567 | 46802 | 93604 |
Односторонние цветные А6 (105×148) (4+0) | 4741 | 5113 | 6923 | 8906 | 10651 | 14104 | 16087 | 20322 | 24794 | 49588 |
Двусторонние цветные А6 (105×148) (4+4) | 5334 | 5839 | 7385 | 9167 | 11000 | 14296 | 16462 | 21068 | 25923 | 51843 |
Односторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+0) | 5933 | 7648 | 11078 | 15554 | 17654 | 23160 | 25077 | 28911 | 33060 | 66119 |
Двусторонние цветные 1/3 А4 (210×100) (4+4) | 6397 | 8267 | 12701 | 15972 | 18496 | 24092 | 26794 | 32194 | 37956 | 75912 |
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А7 (74×105) блок черно-белый (1+0) | 2394 | 3780 | 6426 | 10836 | 16380 | 25200 | 42840 | 70560 |
Формат А6 (105×148) блок черно-белый (1+0) | 2646 | 4032 | 6930 | 8820 | 16380 | 26460 | 44100 | 75600 |
Формат А5 (148×210) блок черно-белый (1+0) | 4712 | 5544 | 7560 | 12600 | 23940 | 35280 | 50400 | 95760 |
Формат А4 (210×297) блок черно-белый (1+0) | 5872 | 7056 | 12600 | 20160 | 30240 | 49039 | 70560 | 118440 |
Срок исполнения: 1-5 дней
Вид / тираж, шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А7 (74×105) блок цветной (4+0) | 2856 | 5376 | 9744 | 15960 | 21840 | 33600 | 55440 | 80640 |
Формат А6 (105×148) блок цветной (4+0) | 3864 | 7392 | 12180 | 21840 | 26880 | 42000 | 63840 | 97440 |
Формат А5 (148×210) блок цветной (4+0) | 5796 | 10708 | 15600 | 24360 | 33600 | 43680 | 77280 | 118440 |
Формат А4 (210×297) блок цветной (4+0) | 8736 | 16128 | 21420 | 33600 | 42000 | 55440 | 85025 | 152393 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 45 | 40 | 35 | 34 | 30 | 30 |
Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 104 | 98 | 91 | 85 | 78 | 72 |
Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 59 | 52 | 46 | 44 | 39 | 39 |
Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 30 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 |
Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 90 | 80 | 70 | 68 | 60 | 60 |
Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 46 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 |
Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, шт. | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | >500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние цветные А3 (297х420) (4+0) | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 |
Односторонние цветные А4 (297х420) (4+0) | 117 | 104 | 91 | 88 | 78 | 78 |
Односторонние цветные А5 (148х210) (4+0) | 60 | 52 | 49 | 44 | 44 | 42 |
Односторонние цветные А6 (105х148) (4+0) | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 23 |
Срок исполнения: 1-3 дня
Вид / формат | < 1м² | 1-10м² | 11-20м² | 21-50м² | 51-100м² | 101-200м² | 201-500м² | >500м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклеящаяся пленка | 1000 | 700 | 665 | 630 | 613 | 595 | 578 | 560 |
Самоклеящаяся пленка прозрачная | 1000 | 700 | 665 | 630 | 613 | 595 | 578 | 560 |
Самоклеящаяся пленка перфорированная | 1000 | 850 | 800 | 750 | 725 | 700 | 675 | 650 |
Срок исполнения: 1-3 дня
Вид / формат | < 1м² | 1-10м² | 11-20м² | 21-50м² | 51-100м² | 101-200м² | 201-500м² | >500м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самоклеящаяся пленка | 1000 | 800 | 765 | 730 | 713 | 695 | 678 | 660 |
Самоклеящаяся пленка прозрачная | 1000 | 800 | 765 | 730 | 713 | 695 | 678 | 660 |
Самоклеящаяся пленка перфорированная | 1000 | 950 | 900 | 850 | 825 | 800 | 775 | 750 |
Срок исполнения: 1 день
Формат / тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
125×125 (CD) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
162×229 (C5) | - | 1950 | 3500 | 7900 | 13900 | 24050 | 34150 | 53750 | 104300 |
229×324 (C4) | 2200 | 3750 | 6850 | 15500 | 27700 | 48950 | 70150 | 111550 | - |
Срок исполнения: 7 дней
Формат / тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
125×125 (CD) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
162×229 (C5) | 15500 | 20700 | 26600 | 37250 | 54200 |
229×324 (C4) | 15950 | 20900 | 27400 | 43100 | 77950 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 63 | 56 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 |
Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 |
Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 106 | 95 | 86 | 77 | 69 | 62 | 56 | 51 |
Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 137 | 124 | 111 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 |
Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 179 | 161 | 145 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 |
Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 232 | 209 | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | 111 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 125 | 113 | 101 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 |
Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 163 | 146 | 132 | 118 | 107 | 96 | 86 | 78 |
Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 211 | 190 | 171 | 154 | 139 | 125 | 112 | 101 |
Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 275 | 247 | 222 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 |
Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 357 | 321 | 289 | 260 | 234 | 211 | 190 | 171 |
Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 464 | 418 | 376 | 338 | 305 | 274 | 247 | 222 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 |
Цветная печать 12 полос А4 (210х297) (4+4) | 244 | 219 | 197 | 178 | 160 | 144 | 130 | 117 |
Цветная печать 16 полос А4 (210х297) (4+4) | 317 | 285 | 257 | 231 | 208 | 187 | 168 | 152 |
Цветная печать 20 полос А4 (210х297) (4+4) | 412 | 371 | 334 | 300 | 270 | 243 | 219 | 197 |
Цветная печать 24 полос А4 (210х297) (4+4) | 536 | 482 | 434 | 390 | 351 | 316 | 285 | 256 |
Цветная печать 36 полос А4 (210х297) (4+4) | 696 | 627 | 564 | 508 | 457 | 411 | 370 | 333 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А6 (105x148) (4+4) | 75 | 68 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 |
Цветная печать 12 полос А6 (105x148) (4+4) | 98 | 88 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52 | 47 |
Цветная печать 16 полос А6 (105x148) (4+4) | 127 | 114 | 103 | 92 | 83 | 75 | 67 | 61 |
Цветная печать 20 полос А6 (105x148) (4+4) | 165 | 148 | 133 | 120 | 108 | 97 | 88 | 79 |
Цветная печать 24 полос А6 (105x148) (4+4) | 214 | 193 | 174 | 156 | 141 | 126 | 114 | 102 |
Цветная печать 36 полос А6 (105x148) (4+4) | 278 | 251 | 226 | 203 | 183 | 164 | 148 | 133 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж, / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А5 (148х210) (4+4) | 150 | 135 | 122 | 109 | 98 | 89 | 80 | 72 |
Цветная печать 12 полос А5 (148х210) (4+4) | 195 | 176 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104 | 93 |
Цветная печать 16 полос А5 (148х210) (4+4) | 254 | 228 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135 | 121 |
Цветная печать 20 полос А5 (148х210) (4+4) | 330 | 297 | 267 | 240 | 216 | 195 | 175 | 158 |
Цветная печать 24 полос А5 (148х210) (4+4) | 428 | 386 | 347 | 312 | 281 | 253 | 228 | 205 |
Цветная печать 36 полос А5 (148х210) (4+4) | 557 | 501 | 451 | 406 | 365 | 329 | 296 | 266 |
Срок исполнения: 1-3 часа
Вид / тираж / цена за 1 штуку | 20-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветная печать 8 полос А4 (210х297) (4+4) | 225 | 203 | 182 | 164 | 148 | 133 | 120 | 108 |
